最新文章
Spartan-6 LX FPGA
Spartan-6 LX FPGA
XC6SLX4 | XC6SLX9 | XC6SLX16 | XC6SLX25 | XC6SLX45 | XC6SLX75 | XC6SLX100 | XC6SLX150 | |
邏輯單元 | 3,840 | 9,152 | 14,579 | 24,051 | 43,661 | 74,637 | 101,261 | 147,443 |
內(nèi)存 (Kb) | 216 | 576 | 576 | 936 | 2,088 | 3,096 | 4,824 | 4,824 |
DSP Slice | 8 | 16 | 32 | 38 | 58 | 132 | 180 | 180 |
3.2Gb/s 收發(fā)器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
I/O 最大值 | 132 | 200 | 232 | 266 | 358 | 408 | 480 | 576 |
下載產(chǎn)品選擇指南
Spartan-6 LXT FPGA
XC6SLX25T | XC6SLX45T | XC6SLX75T | XC6SLX100T | XC6SLX150T | |
邏輯單元 | 24,051 | 43,661 | 74,637 | 101,261 | 147,443 |
內(nèi)存 (Kb) | 936 | 2,088 | 3,096 | 4,824 | 4,824 |
DSP Slice | 38 | 58 | 132 | 180 | 180 |
3.2Gb/s 收發(fā)器 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
I/O 最大值 | 250 | 296 | 348 | 498 | 540 |